栏目导航         更多>>>>
无缝方管规格表
无缝方管计算公式
无缝方管
方矩管
    最新信息          更多>>>>
无缝方管现货资源 您当前位置:首页 / 无缝方管现货资源 >>
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
钢价90天暴涨暴跌背后 2016-06-11
无缝方管 20# 90*60*2.0--4.0 20吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝方管 20# 100*40*2.0--3.0 40吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝方管 20# 100*50*1.0--5.0 26吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 100*60*2.0--5.0 53吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 100*80*2.0--8.0 37吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 120*40*2.0--4.0 26吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 120*50*2.0--5.0 23吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管120*60 20# 120*60*2.0--5.0 23吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管120*80 20# 120*80*2.0--8.0 26吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管120*100 20# 120*100*3.0--10.0 20吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝方矩管 20# 140*80*3.0--10.0 31吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 150*75*3.0--8.0 33吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 150*90*3.0--10.0 26吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 150*100*3.0--10.0 15吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 160*80*4.0--10.0 28吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 200*95*4.0--10.0 62吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 200*100*4.0--10.0 53吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管 20# 200*150*4.0--10.0 31吨 电议 本厂 2015-08-06
无缝矩管250*100*4.0--10.0 20# 250*100*4.0--10.0 35吨 电议 本厂 2015-08-06
首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页
 

返回首页 | 关于我们| 产品中心| 无缝方管现货资源| 生产车间
本站关键词:无缝方管 方管规格 方管 方矩管 方管价格 方管规格表 聊城方管 镀锌方管 不锈钢方管 焊接方管
电 话:0635-3695566  传真:0635-8599808  手机: 13296358188  13336259863  
聊城市钢盟物资有限公司 版权所有   地址:山东省聊城市新东环鲁西钢材市场   网站建设  优化QQ:654930789